| Interne Maschinennummer | SO-017 |
| Hersteller | KUKA |
| Typ | KR 150L150SP/2 |
| Baujahr | 2000 |
| Betriebsstunden | ca. 700 |
| Nenn-/Traglast | 150 Kg |
| Zusatzlast bei Nenntraglast | 80 Kg |
| Max. Gesamtlast | 230 Kg |
| Armlänge | 1.200 mm |
| Max. Reichweite | 2.610 mm |
| Wiederholgenauigkeit | +/- 0,2 mm |
| Motorleistung | 19,8 kW |
| Arbeitsvolumen | 51 m³ |
| Gewicht | 1.135 Kg |
| Beschreibung als PDF von KUKA | vorhanden |
Zubehör:
Einsatzmöglichkeiten:
Auf Wunsch gegen Aufpreis:
Der abgebildete Roboter (links auf dem ersten Bild) ist in einem kompletten und einwandfreien KUKA-Originalzustand und kann nach Voranmeldung besichtigt werden.
Sie sind ab sofort ab Werk Österreich verfügbar im PLZ-Bereich A-6xxx (Bodensee).
Irrtum in den Daten und Zwischenverkauf vorbehalten